Größentabelle
Kunststoffboßel | |
Männer I - III | 12cm |
Männer IV + V | 11cm |
Frauen | 11cm |
Jugend A+B | 11cm |
Jugend D+C | 10cm |
Jugend E | 9cm |
Jugend F | 8cm |
Männer I - III | 10,5cm |
Männer IV + V | 10,5cm |
Frauen | 10,5cm |
Jugend A+B | 10,5cm |
Jugend D+C | 9,5cm |
Jugend E | - |
Jugend F | - |
Männer I & Junioren | 475g | 58mm |
Männer II - IV | 375g | 55mm |
Frauen & Juniorinnen | 375g | 55mm |
Jugend A+B | 375g | 55mm |
Jugend E + D + C | 250g | 52mm |
Männer I & Junioren | 1500g |
Männer II - III | 1000g |
Frauen | 1000g |
Frauen II + III | 800g |
Jugend A+B | 1000g |
Jugend D + C | 800g |
Die Toleranz beträgt bei allen Kugeln +/- 0,2 cm!